Tapis Roulant
La migliore selezione di tapis roulant elettrici di ultima generazione, innovativi e provvisti delle più moderne tecnologie come: attacco mp3, usb, bluetooth e app dedicata.
Fitness Project forte dell’esperienza di aver introdotto per primo nel mercato italiano e europeo i tappeti inerziali si rivolge ad una vasta platea: dai centri fitness più prestigiosi ai privati più esigenti.
6000s
dati tecnici
Motore DC | 1.75HP (Max 3.0HP) |
Velocità | 0,8-16 km/h |
Display | (touch screen) speed, incline, calorie, time, heart rate |
Computer | 12 programmi preimpostati +1 manuale + 3 manuali per l’utente |
Rilevamento pulsazioni | SI, con Hand-pulse |
Connettività | Bluetooth, usb |
Inclinazione | 0 -10 |
Mobile App dedicata | compresa |
Peso Complessivo | 100 kg |
Superficie di corsa | 136 x 50 cm |
Peso massimo dell’utente | 150 kg |
Dimensioni chiuso | 118 x 83 x 141 cm |
Dimensioni aperto | 177 x 88 x 140 cm |
Fitness Project si riserva di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici, nella filosofia di una costante evoluzione del prodotto.
SMILE
dati tecnici
Motore | 1,5/2,5 (Picco) HP DC |
Velocità | 1-14 km/h |
Display | LED |
Computer | 36 programmi predefiniti + 1 manuale |
Rilevamento pulsazioni | SI |
Peso Complessivo | 39.5 kg |
Superficie di corsa | 122 x 45 cm |
Peso massimo dell’utente | 90 kg |
Dimensioni chiuso | 167 × 76.1 × 14cm |
Dimensioni aperto | 146.7 × 76.1 × 130 cm |
Fitness Project si riserva di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici, nella filosofia di una costante evoluzione del prodotto.
T520
dati tecnici
Motore DC | 2.5 HP |
Velocità | 1-18 km/h |
Display | LCD da 7 “con retroilluminazione blu + gialla |
Computer | 36 programmi preimpostati +1 manuale + 3 manuali per l’utente |
Rilevamento pulsazioni | SI, con Hand-pulse |
Inclinazione | 0 -15 |
Peso Complessivo | 85 kg |
Superficie di corsa | 140 x 48 cm |
Peso massimo dell’utente | 130 kg |
Dimensioni chiuso | 118 x 83 x141 cm |
Dimensioni aperto | 175 x 83 x 130 cm |
Fitness Project si riserva di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici, nella filosofia di una costante evoluzione del prodotto.